台指交易期望值統計表(以下公式勿動) | 交易明細 | ||||||||||||||||||
交易日 | 贏的筆數 | 贏的點數 | 輸的筆數 | 輸的點數 | 點選紅色框框,輸入你的交易明細,就可以直接算出你的期望值 | ||||||||||||||
計算勝率 | 計算平均獲利/虧損 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||
2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
交易次數 | 3 | 總獲利 | 88 | 4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
平均獲利 | 44 | 6 | 贏的筆數:填入數字123 單日出手賺幾次 | ||||||||||||||||
贏(次數) | 2 | 7 | 輸的筆數:填入數字123 單日出手賠幾次 | ||||||||||||||||
總虧損 | 20 | 8 | 贏的點數:填入單日賺多少點數 | ||||||||||||||||
9 | 輸的點數:填入單入賠多少點數 | ||||||||||||||||||
輸(次數) | 1 | 平均虧損 | 20 | 10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | EXCEL製作人:妮可NICO | ||||||||||||||||||
勝率 | 67% | 成本(手續費) | 大台 | 2 | 13 | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | 部落格: | ||||||||||||||||||
每次出手平均你會賺幾點(E:期望值) | 20.67 | 16 | |||||||||||||||||
17 | 粉絲團: | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
每次出手平均你會賺多少金額 | $ 4,133 | 20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
期望值 > 0,代表你目前的操作方式是會賺錢的,所以可以嘗試放大資金 | 總共 | 2 | 88 | 1 | 20 | ||||||||||||||
期望值 < 0,代表你目前的操作方式是會賠錢的,所以應要調整策略方法、資金配置 | |||||||||||||||||||
大台