跳到主要內容區塊 :::
接軌IFRS永續揭露準則專區
綠色證券資訊平台

最近登錄興櫃公司

下載近期將掛牌股票之認購價格檔
  • 簡稱含「-(註冊地)」:外國興櫃公司。
  • 簡稱含「*」:採彈性面額(每股面額非新台幣10元)。
序號 股票代號 公司名稱 登錄日期 每股面額 公司概況資料 公司網址
1 7743 金利食安 113/04/23 新台幣 10.0000元   下載 公司基本資料查詢
2 6483 原創生醫 113/03/29 新台幣 10.0000元   下載 www.i-obm.com
3 7716 昱臺國際 113/03/28 新台幣 10.0000元   下載 www.iti-international.com/
4 7736 虎山 113/03/27 新台幣 10.0000元   下載 www.huhandle.com/
5 7728 光焱科技 113/03/18 新台幣 10.0000元   下載 enlitech-sensor.com/zh-hant/
6 7730 暉盛 113/03/18 新台幣 10.0000元   下載 www.nemstek.com.tw
7 4570 傑生 113/03/14 新台幣 10.0000元   下載 www.baw-auto.com.tw
8 7734 印能科技 113/03/14 新台幣 10.0000元   下載 www.ableprint.com.tw
9 7732 金興精密 113/03/13 新台幣 10.0000元   下載 www.kingshing.com
10 7729 仲恩生醫 113/03/11 新台幣 10.0000元   下載 www.steminent.com
11 7726 暄達 113/02/27 新台幣 10.0000元   下載 www.carilexmedical.com/
12 7718 友鋮 113/02/22 新台幣 10.0000元   下載 www.spec.com.tw/
13 7731 火星生技* 113/02/05 新台幣 0.5000元   下載 marxbiotech.com/
14 7722 LINEPAY 113/01/26 新台幣 10.0000元   下載 pay.line.me/portal/tw/main
15 6938 藍新資訊 113/01/23 新台幣 10.0000元   下載 www.newebinfo.com.tw
16 6876 朗齊生醫* 113/01/18 無面額   下載 www.launxp.com
17 7715 裕山 113/01/12 新台幣 10.0000元   下載 www.yseec.com
18 6997 博弘 113/01/09 新台幣 10.0000元   下載 www.nextlink.cloud/
19 7709 榮田 113/01/08 新台幣 10.0000元   下載 www.honorseiki.com
20 7714 創泓科技 113/01/04 新台幣 10.0000元   下載 www.uniforce.com.tw
21 7713 威力德生醫 113/01/02 新台幣 10.0000元   下載 www.weleader.com.tw