-
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
1股~1張 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
1張~5張 | 7.98 | 7.90 | 7.68 | 7.58 | 7.58 | 7.48 | 7.36 | 7.34 | 7.33 | 7.20 | 7.15 | 7.23 |
5張~10張 | 6.44 | 6.42 | 6.27 | 6.19 | 6.20 | 6.13 | 6.02 | 6.02 | 6.03 | 5.91 | 5.86 | 5.92 |
10張~15張 | 4.37 | 4.38 | 4.26 | 4.22 | 4.25 | 4.20 | 4.13 | 4.15 | 4.14 | 4.04 | 3.99 | 4.04 |
15張~20張 | 3.11 | 3.15 | 3.06 | 3.00 | 3.01 | 2.96 | 2.91 | 2.93 | 2.95 | 2.89 | 2.86 | 2.89 |
20張~30張 | 4.24 | 4.26 | 4.14 | 4.11 | 4.15 | 4.11 | 4.05 | 4.05 | 4.09 | 4.00 | 3.98 | 4.02 |
30張~40張 | 2.63 | 2.65 | 2.58 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.52 | 2.55 | 2.56 | 2.51 | 2.51 | 2.57 |
40張~50張 | 2.02 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.00 | 2.04 | 2.06 | 2.03 | 1.98 | 1.99 |
50張~100張 | 5.27 | 5.35 | 5.24 | 5.20 | 5.24 | 5.25 | 5.23 | 5.29 | 5.33 | 5.20 | 5.22 | 5.33 |
100張~200張 | 4.11 | 4.26 | 4.11 | 4.08 | 4.17 | 4.16 | 4.15 | 4.16 | 4.16 | 4.09 | 4.15 | 4.15 |
200張~400張 | 3.18 | 3.11 | 3.13 | 3.14 | 3.16 | 3.15 | 3.16 | 3.21 | 3.30 | 3.18 | 3.19 | 3.15 |
400張~600張 | 1.76 | 1.83 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.82 |
600張~800張 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.14 |
800張~1000張 | 0.92 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.06 | 0.96 |
1000張以上 | 52.47 | 52.13 | 53.26 | 53.65 | 53.49 | 53.84 | 54.39 | 54.10 | 53.86 | 54.74 | 54.86 | 54.43 |
持股比例 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 |
---|
400張未滿 | 43.66 | 43.85 | 42.81 | 42.41 | 42.66 | 42.34 | 41.83 | 42.03 | 42.24 | 41.33 | 41.17 | 41.57 |
400張以上 | 56.28 | 56.06 | 57.11 | 57.51 | 57.28 | 57.59 | 58.09 | 57.91 | 57.68 | 58.59 | 58.76 | 58.35 |
