-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-06 | -70 | 0 | -16 | -86 | 15,364 | 20.57 | 7,284 | 9.75 | 927 | 1.24 |
2025-06-05 | 82 | -1 | 18 | 100 | 15,447 | 20.68 | 7,284 | 9.75 | 943 | 1.26 |
2025-06-04 | 70 | -86 | 20 | 6 | 15,364 | 20.57 | 7,284 | 9.75 | 924 | 1.24 |
2025-06-03 | -1 | -3 | -3 | -7 | 15,293 | 20.48 | 7,369 | 9.87 | 904 | 1.21 |
2025-06-02 | -144 | 76 | -1 | -69 | 15,315 | 20.51 | 7,372 | 9.87 | 906 | 1.21 |
-
-
-
-