-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-21 | 50 | -1 | -25 | 25 | 15,279 | 20.46 | 7,280 | 9.75 | 921 | 1.23 |
2025-05-20 | 79 | -74 | -5 | 2 | 15,221 | 20.38 | 7,281 | 9.75 | 945 | 1.27 |
2025-05-19 | -64 | -44 | -12 | -119 | 15,141 | 20.28 | 7,354 | 9.85 | 950 | 1.27 |
2025-05-16 | -22 | 36 | -4 | 11 | 15,208 | 20.36 | 7,397 | 9.90 | 961 | 1.29 |
2025-05-15 | 118 | 13 | 0 | 133 | 15,239 | 20.41 | 7,360 | 9.85 | 965 | 1.29 |
-
-
-
-
