-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-03-13 | -129 | 207 | -21 | 58 | 16,005 | 21.43 | 6,822 | 9.13 | 1,059 | 1.42 |
2025-03-12 | 87 | 52 | -3 | 137 | 16,140 | 21.61 | 6,615 | 8.86 | 1,079 | 1.45 |
2025-03-11 | 342 | -36 | -19 | 288 | 16,074 | 21.52 | 6,563 | 8.79 | 1,081 | 1.45 |
2025-03-10 | -87 | 32 | 10 | -44 | 15,762 | 21.11 | 6,599 | 8.83 | 1,099 | 1.47 |
2025-03-07 | -58 | 17 | -14 | -54 | 15,845 | 21.22 | 6,567 | 8.79 | 1,088 | 1.46 |
-
-
-
-
