-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-08-22 | -67 | -22 | 22 | -67 | 13,384 | 17.92 | 2,510 | 3.36 | 988 | 1.32 |
2025-08-21 | 480 | -612 | 7 | -124 | 13,451 | 18.01 | 2,532 | 3.39 | 966 | 1.29 |
2025-08-20 | 20 | -131 | -42 | -152 | 12,952 | 17.34 | 3,143 | 4.21 | 958 | 1.28 |
2025-08-19 | -118 | -101 | -31 | -250 | 12,931 | 17.32 | 3,273 | 4.38 | 1,000 | 1.34 |
2025-08-18 | -11 | -125 | -3 | -137 | 13,049 | 17.47 | 3,374 | 4.52 | 1,031 | 1.38 |
-
-
-
-
