-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-06-13 | -11 | 0 | 0 | -11 | 1,173 | 1.42 | 0 | 0.00 | 70 | 0.09 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184 | 1.44 | 0 | 0.00 | 70 | 0.09 |
2025-06-11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1,184 | 1.44 | 0 | 0.00 | 70 | 0.09 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166 | 1.41 | 0 | 0.00 | 70 | 0.09 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166 | 1.41 | 0 | 0.00 | 70 | 0.09 |
-
-
-
-