-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-08-12 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1,212 | 1.47 | 0 | 0.00 | 90 | 0.11 |
2025-08-11 | -13 | 0 | 15 | 2 | 1,213 | 1.47 | 0 | 0.00 | 90 | 0.11 |
2025-08-08 | -4 | 0 | 0 | -4 | 1,227 | 1.49 | 0 | 0.00 | 75 | 0.09 |
2025-08-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,231 | 1.49 | 0 | 0.00 | 75 | 0.09 |
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 1.49 | 0 | 0.00 | 75 | 0.09 |
-
-
-
-