-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-29 | -4 | 0 | 0 | -4 | 1,169 | 1.42 | 0 | 0.00 | 69 | 0.08 |
2025-05-28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,173 | 1.42 | 0 | 0.00 | 69 | 0.08 |
2025-05-27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,198 | 1.45 | 0 | 0.00 | 69 | 0.08 |
2025-05-26 | -9 | 0 | 0 | -9 | 1,196 | 1.45 | 0 | 0.00 | 69 | 0.08 |
2025-05-23 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1,205 | 1.46 | 0 | 0.00 | 69 | 0.08 |
-
-
-
-