競技場資訊
競技名稱 | 第三屆元大飆股-校園台股模擬交易競賽 |
---|---|
競技介紹 | 想滿足當富豪的想像嗎?參加元大飆股對了! 說明: (1)本活動限本國大專院校在學學生(含碩士、博士)參加,非本國籍者必須同時持有居留證。 (2)報名個人組同學即可再報名參加團體組:若不想參加團體賽者,於報名欄位填「無」即可 每人限報一組團體,每組團體人數為2~5人,請務必確實填寫正確團體隊名,若參賽者報名二隊(含)以上或資料填寫不實(不齊)造成積分無法累積者,即取消全組參賽資格。開賽後由系統自動配對填寫相同隊名者為一組。 (3)若無指導教授,請於指導教授欄位中填:「無」 |
競賽資訊連結 | https://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/20190911/stockl3_L_index.html |
報名時間 | 2019-09-23 ~ 2019-10-17 |
競技時間 | 2019-10-21 ~ 2019-11-22 |
競技隱私 | 公開競技 |
參加方式 | 需要審核 |
初始資金 | 1,000萬 信用借貸上限: 總資產的50% |
交易型態 | 現股、權證、開放資券 |
部位限制 |
|
手續費 | 千分之1.425 |
聯絡方式 | 需填寫姓名、手機、Email、學校、科系、年級、學號、身份證字號、團隊名稱、指導教授 |

競技報名時間已經結束