最新淨值 (2025/10/08)
22.73
漲跌幅(%)
0.22
(2025/10/08)
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2881 | 富邦金 | 26,067,550 | 8.52 |
2891 | 中信金 | 51,347,000 | 8.11 |
2618 | 長榮航 | 54,854,000 | 7.76 |
2882 | 國泰金 | 31,754,000 | 7.71 |
2303 | 聯電 | 40,389,000 | 6.75 |
2885 | 元大金 | 51,257,800 | 6.56 |
6176 | 瑞儀 | 10,732,000 | 5.6 |
5871 | 中租-KY | 13,749,073 | 5.54 |
2385 | 群光 | 10,831,000 | 5.45 |
6005 | 群益證 | 43,316,000 | 4.08 |
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
2881 | 富邦金 | 26,067,550 | 8.52 |
2891 | 中信金 | 51,347,000 | 8.11 |
2618 | 長榮航 | 54,854,000 | 7.76 |
2882 | 國泰金 | 31,754,000 | 7.71 |
2303 | 聯電 | 40,389,000 | 6.75 |
2885 | 元大金 | 51,257,800 | 6.56 |
6176 | 瑞儀 | 10,732,000 | 5.6 |
5871 | 中租-KY | 13,749,073 | 5.54 |
2385 | 群光 | 10,831,000 | 5.45 |
6005 | 群益證 | 43,316,000 | 4.08 |
定審生效日 | 成分股檔數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定審前 | 新增 | 刪除 | 定審後 | ||
2025/07/02 | 30 | 14 | 14 | 30 | |
2025/01/02 | 30 | 13 | 13 | 30 | |
2024/07/04 | 30 | 17 | 17 | 30 | |
2024/01/03 | 30 | 14 | 14 | 30 |
定審揭露不含非定審換股資訊,基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響。
查詢起訖 :
註
1. 配息率計算公式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%
2. 當期(含息)報酬率計算公式為:[(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%;然首次配息之基金,前述計算公式中之「前期除息日淨值」,改以「當期除息日淨值」計算之。