精選APP
    籌碼K線
    跟著主力在股票賺錢
    下載
    股市爆料同學會
    找出飆股人人會
    下載
    美股k線
    最即時美股看盤軟體
    下載
    美股同學會
    最熱門美股討論社群
    下載

© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司

客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30

客服信箱:csservice@cmoney.com.tw

Line 線上客服:@zdx5025y

統一編號:80004909

2330 台積電

995
-3
(-0.3%)

台積電 2330

995
-3
(-0.3%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 8.08% 8.97% 8.29% 6.62% 6.3% 6.95% 6.41% 5.77%
ROA 稅後資產 報酬率 5.22% 5.82% 5.35% 4.21% 3.98% 4.33% 3.96% 3.56%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 41.61% 38.84% 38.95% 40.07% 16.52% 0% -10.83% -9.98%
營業利益 成長率 63.47% 63.61% 58.19% 41.89% 7.69% -19.95% -26.51% -22.95%
稅前淨利 成長率 61.66% 61.28% 58.79% 42.69% 9.12% -16.85% -23.6% -19.29%
稅後淨利 成長率 60.17% 57.14% 54.22% 36.29% 8.83% -19.46% -24.98% -23.38%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 3.25% 3.33% 3.28% 3.25% 2.93% 2.94% 2.63% 2.81%
應付款項 週轉率 0.55% 0.65% 0.64% 0.66% 0.59% 0.59% 0.52% 0.49%
存貨 週轉率 1.19% 1.23% 1.13% 1.17% 1.07% 1.15% 1.01% 0.98%
固定資產 週轉率 0.25% 0.28% 0.25% 0.22% 0.19% 0.2% 0.18% 0.17%
總資產 週轉率 0.12% 0.14% 0.13% 0.11% 0.1% 0.11% 0.1% 0.09%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 35.49% 35.39% 34.77% 36.14% 36.67% 37.04% 38.5% 37.75%
槓桿比率 55.02% 54.78% 53.3% 56.6% 57.89% 58.83% 62.61% 60.65%
流動比率 239.01% 244.23% 256.75% 247.08% 239.02% 240.16% 214.68% 241.72%
速動比率 218.05% 221.47% 229.64% 221.1% 212.99% 212.68% 187.66% 212.82%
利息保障 倍數 161.95 178.87 146.76 117.11 99.78 96.35 78.75 72.44
目前沒有任何文章
登入享受更多豐富功能!

瀏覽個人化內容

和達人互動交流

一鍵加入自選股

收藏優質精選文